特點: | |
![]() | 高頻式脈寬調(diào)變技術(shù)設(shè)計 |
![]() | 自動偵測輸入電源電壓 115/230V |
![]() | 大型240×64 Graphic LCD 窗口 |
![]() | 可于同一畫面下完整的顯示所有的設(shè)定參數(shù)或量測數(shù)值 |
![]() | 測試功能確認設(shè)定(Verification) |
![]() | 自動提示訊息功能(Prompt) |
![]() | 快速放電線路 (:104990) |
![]() | 可設(shè)定校正日期-時間的預(yù)警功能 |
![]() | 內(nèi)建50組程序記憶、每一組30個測試步驟,可于一次設(shè)定連續(xù)測試 |
![]() | 全范圍電壓輸出穩(wěn)壓率在1%以內(nèi) |
![]() | 鍵盤鎖定功能 |
![]() | 內(nèi)含防高壓觸電線路Smart GFI (:169000) |
![]() | 簡單易懂的人機界面 |
![]() | 可外接標準GPIB/RS232/Prind Card界面作控制 |
![]() | 內(nèi)建PLC Remote遙控界面 |
![]() | 量測速度快,準確度高 |
![]() | 體積小 2U(430mm×89mm×400mm)、重量輕(13Kg) |
![]() | 可于背板選配直流小電流接地阻抗量測功能范圍0~2KΩ(Continuity) |
![]() | 可選購內(nèi)建4CH或8CH高壓矩陣掃描儀 |
選購信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南京詠儀電子科技有限公司(xdkyfw.cn)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱